Brenta 2000 |
|
Navigator: |
|
|
|
|
|
|
| Land: | Italien | |
| Gebirge: | Brentagruppe | |
| Höhendifferenz: | 2.500 m | |
| Gesamtdauer: | 4 Tage (22:20 Stunden reine Gehzeit) | |
| Charakter: | Eine mehrtägige Klettersteigrunde in der Brenta. Das muss wohl jeder Bergsteiger einmal gemacht haben. Diese Runde vereint alle wichtigen Steige und bietet zudem die Vorteile eines zentralen Stützpunktes. | |
| Schwierigkeiten: | Hauptschwierigkeit im konditionellen Bereich. Die Klettersteige sind mittelschwer bis schwer, jedoch so gut abgesichert, dass sie technisch kein Problem sind. Am Boccette Centrale ist ein kurzes ungesichertes Stück im I. bis II. Grad, das frei zu gehen ist. |
| Bike&Hike-Index: | JJJJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Hike | Kondition | J | |||||||
| Trittsicherheit | J | ||||||||
| Orientierung | J | ||||||||
| Landschaft/Aussicht | J | ||||||||
| Flora/Fauna | J |
|
| Talort: | Madonna di Campiglio | |
| Anfahrt: | Von Deutschland über Bozen oder Meran bis Madonna di Campiglio. Im Ort Richtung Vallesinella. | |
| Ausgangspunkt: | Entweder am Ende des Vallesinella parken (gebührenpflichtig), meist jedoch überfüllt, oder: zu Beginn der Taleinfahrt gebührenfrei parken und dann mit dem Sammeltaxi ans Talende fahren. 5.000 Lire pro Person. | |
| ÖPNV: | Keine Bahnverbindung nach Madonna | |
| Jahreszeit: | Sommer bis Frühherbst | |
| Karte: | DAV-Karte Brentagruppe 1:25.000 | |
| Literatur: | Gebietsführer Brenta, Helmut Pitsch, Bergverlag Rother, München, incl. Karte | |
| Kinder: | ab 16 Jahren | |
| Ausrüstung: | Komplette Klettersteigausrüstung plus Grödel bzw. Steigeisen für die Gletscherüberquerung (meist ausgeapert!) | |
| Hütten: | Rif. Casinei (1.825 m) Rif. Brentèi (2.182 m) Rif. Pedrotti (2.483 m) Rif. 12 Apostoli (2.489 m) |
|
| Verkehrsamt: | Madonna di Campiglio, http://www.aptcampiglio.tn.it/ | |
| Aufstieg: | Mehrtagestour: deshalb Beschränkung auf ausführliche Wegweiser-Informationen. | |
| Abstieg: | Mehrtagestour: deshalb Beschränkung auf ausführliche Wegweiser-Informationen. |
| Wegweiser-Tableau mit Kurzbeschreibung: |
|
| Höhenprofil: |
|
|
|
Alle Angaben dieser Tour sind mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird hiermit nicht gegeben; eine Haftung für die Inhalte ausgeschlossen. Die Verwendung der Informationen erfolgt auf eigenes Risiko. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|